當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)臺、實(shí)驗(yàn)管道 > 過濾器過濾材料測試臺 > 空氣過濾器過濾效果測試臺
簡要描述:空氣過濾器過濾效果測試臺
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
項 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
風(fēng)量 | 調(diào)節(jié)范圍:2-40m3/h 調(diào)節(jié)精度:±0.3m3/h |
管道尺寸 | 流量測試段:DN65 樣品測試段:DN100 管道總長度:3.5m 管道采用304不銹鋼和亞克力桶制作,焊接處及周圍拋光、無變形。 |
整體尺寸 | 長1850*寬700*高1500mm |
密封性 | 鋼管接縫處采用專用密封條焊接密封;各段管口之間設(shè)有法蘭及緊固裝置;卡箍接口采用KF食品級密封接口防止漏氣;亞克力段采用O型圈+O型槽防止漏氣,并用螺絲和法蘭進(jìn)行連接。 |
風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 外殼為不銹鋼外殼,配有變頻器,可以無極變頻,最大風(fēng)壓480Pa。 |
測控系統(tǒng)
| 實(shí)時監(jiān)控、記錄系統(tǒng)的溫濕度、壓差、流量、濃度等參數(shù)。采用了Windows觸摸一體機(jī),并開發(fā)了專用界面,在控制屏上可輕松設(shè)置各種參數(shù),并具有動態(tài)數(shù)據(jù)顯示、報警等功能。 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 實(shí)驗(yàn)臺設(shè)計了上下游采樣口、注入口、自動采樣口等不銹鋼帶閥門接口,并可直接將檢測儀器(TSI 8530)置于實(shí)驗(yàn)臺內(nèi)部進(jìn)行全自動檢測,并將測試結(jié)果連接主機(jī)顯示在主界面上。 |
噪聲 | 工作噪聲低于60db |
功率 | 節(jié)能設(shè)計,設(shè)備運(yùn)行中最大功率不超過1KW。 |
電源要求 | 220V單相電 |
環(huán)境條件 | 1)溫 度:5℃~35℃,環(huán)境溫度穩(wěn)定 2)相對濕度:≤85% 3)周圍通風(fēng)便利 附近無遮擋 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
業(yè)務(wù)員一號
業(yè)務(wù)員二號